※タイムテーブルは変更される場合がございます。新しい情報を入手してください。
※最終更新:7月3日現在
| 29th(sat.) | title |
| 13:00-13:05 | (開会宣言・Opening declaration) |
| 13:05-13:29 | PAULINE |
| 13:29-13:39 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 13:39-14:00 | 太宰橋 |
| 14:00-14:10 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 14:10-15:00 | かく恋慕 |
| 15:00-15:10 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 15:10-15:51 | Share the Pain |
| 15:51-16:01 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 16:01-16:41 | セカンド・プロローグ~扉を開いて~ |
| 16:41-16:51 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 16:51-18:18 | 世界が終わる前に |
| 18:18-18:28 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 18:28-18:33 | (閉会宣言・Closing declaration) |
| 30th(sun.) | title |
| 13:00-13:14 | ファースト・ラブ バット ワン・エンド・ラブ |
| 13:14-13:24 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 13:24-13:49 | 夏の夜の花 |
| 13:49-13:59 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 13:59-14:28 | NITRATE |
| 14:28-14:38 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 14:38-16:53 | THE STARS MY DESTINATION |
| 16:53-17:03 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 17:03-18:04 | Sea you again |
| 18:04-18:14 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 18:14-18:38 | カセットテープ |
| 18:38-18:48 | (舞台挨拶・stage greeting) |
| 18:48-19:03 | (最終投票・開票・Final vote) |
| 19:03-19:23 | (授賞式・Award ceremony) |
| 19:23-19:28 | (閉会宣言・Closing declaration) |
